產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
臥式加工機(jī)系列
CAMPRO
CAMPRO 6

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
三軸採(cǎi)用高剛性、高荷重精密級(jí)滾柱線軌,提高機(jī)臺(tái)加工穩(wěn)定性,達(dá)到高精度需求,并延長(zhǎng)線軌壽命。
****鑄件FC300鑄造,T型一體式結(jié)構(gòu)底座,輕量化高剛性動(dòng)柱。X軸採(cǎi)用階梯式傳動(dòng)系統(tǒng),有效降低主軸端與切削面產(chǎn)生的不平衡力距。三軸採(cǎi)用高荷重精密級(jí)滾柱線軌,提高機(jī)臺(tái)穩(wěn)定性與達(dá)到高精度需求。APC自動(dòng)交換工作臺(tái),加工彈性大。出廠前均依國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行雷射及循圓品質(zhì)檢測(cè)。
| 內(nèi)容 | 單位 | CAMPRO 6 |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 1,000 |
| Y軸行程 | mm | 850 |
| Z軸行程 | mm | 950 |
| 主軸鼻端到工作臺(tái)中心距離 | mm | 150~1,100 |
| 主軸中心到工作臺(tái)面距離 | mm | 100~950 |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 630 × 630 |
| 工作臺(tái)螺孔尺寸 | type | M16 × 2P |
| 工作臺(tái)分度 | degree | 1° |
| 工作臺(tái)工件範(fàn)圍 | mm | ?1,050 × H1,000 |
| 工作臺(tái)荷重 | kg | 1,000 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達(dá) | kw | L: 15 / 22, H: 25 / 30 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10,000 |
| 主軸孔錐度 | type | 7/24 taper No.50 |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | ||
| 刀庫(kù)容量 | - | 40 |
| 刀具重量 | kg | 20 |
| 刀具長(zhǎng)度 | mm | 500 |
| 刀具直徑 | mm | ?120 |
| 刀具直徑(無(wú)相鄰刀) | mm | ?240 |
| 換刀速度(刀對(duì)刀) | sec. | 3.5 |
| 換刀速度(點(diǎn)對(duì)點(diǎn)) | sec. | 7 |
| 進(jìn)給速度 | ||
| 快速進(jìn)給(X/Y/Z) | m/min | 36 / 36 / 36 |
| 切削進(jìn)給 | m/min | 10,000 |
| 其他規(guī)格 | ||
| 佔(zhàn)地面積(寬x深) | mm | 7,135 × 5,068 |
| 機(jī)臺(tái)重量 | kg | 24,000 |
| 機(jī)臺(tái)高度 | mm | 3,550 |
| 電力容量 | KVA | 60 |
掃碼加微信
Copyright © 2026江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml