產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
立車系列
VT
VT-350

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
機體占地空間經(jīng)過精算設計提高廠房使用效率。
凱柏立式車削中心以箱體式床身大斜面設計,使機身擁有良好剛性與**的排屑性。氣密式主軸使用大跨距軸承排列,維持主軸長時間高精度表現(xiàn)。X/Z兩軸採用合金鋼軌設計搭配耐磨處理技術,由馬達直傳驅(qū)動,保證加工高應答性與穩(wěn)定性。
| 內(nèi)容 | 單位 | VT-350 |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 165 + 35 |
| Z軸行程 | mm | 355 |
| 加工範圍 | ||
| 床身旋徑 | mm | 400 |
| 加工直徑 | mm | ?330 |
| 加工長度 | mm | 298 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達 | kw | 22 / 26 |
| 主軸轉速 | rpm | 2,500 |
| 主軸鼻端 | type | A2-8 |
| 油壓夾頭直徑 | mm | 12'' |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型式 | type | Servo |
| 刀具數(shù)量 | 12 stations | |
| 刀把尺寸 | mm | □25 / ?40 |
| 換刀速度 | sec. | 0.3 |
| 進給速度 | ||
| 快速進給(X/Z) | m/min | 24 / 24 |
| 其他規(guī)格 | ||
| 佔地面積(寬x深) | mm | 2,655 × 2,006 |
| 機臺重量 | kg | 5,000 |
| 機臺高度 | mm | 2,750 |
| 電力容量 | KVA | 40 |
掃碼加微信
Copyright © 2026江西海翔機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml