產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
五軸加工機(jī)系列
NU170C

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
NU系列五軸加工中心機(jī)是一臺(tái)能滿足多面複雜加工、縮短加工時(shí)間、提升加工品質(zhì)等需求之率機(jī)種。
高穩(wěn)定性的機(jī)身結(jié)構(gòu)配置三軸線軌,可配置五軸同動(dòng)進(jìn)行更有效率的加工作業(yè)。低震動(dòng)主軸提供高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的穩(wěn)定性,節(jié)省能量耗損,延長(zhǎng)刀具壽命。雙支撐A/C軸搖籃臺(tái),A/C軸採(cǎi)用D.D.馬達(dá)直結(jié)驅(qū)動(dòng),提升機(jī)械效能及加工穩(wěn)定性。A軸翻轉(zhuǎn)角度±100°,可完成多面複雜加工,滿足不同加工需求。
| 內(nèi)容 | 單位 | NU170C |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 380 |
| Y軸行程 | mm | 430 |
| Z軸行程 | mm | 400 |
| 主軸鼻端到工作臺(tái)面距離 | mm | 100~500 |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | ?170 |
| 工作臺(tái)工件範(fàn)圍 | mm | ?190 x 185 |
| 工作臺(tái)荷重 | kg | 立式:50 / 臥式:30 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達(dá) | kw | 7.5 / 11 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10,000 |
| 主軸孔錐度 | type | 7 / 24 taper NO.40 |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | ||
| 刀庫(kù)容量 | - | 20 |
| 刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具長(zhǎng)度 | mm | 250 |
| 刀具直徑 | mm | ?80 |
| 刀具直徑(無(wú)相鄰刀) | mm | ?130 |
| 進(jìn)給速度 | ||
| 快速進(jìn)給(X/Y/Z/A/C) | m/min | 30 / 30 / 30 / 150 / 250 |
| 切削進(jìn)給 | m/min | 10,000 |
| 其他規(guī)格 | ||
| 佔(zhàn)地面積(寬x深) | mm | 2,240 x 2,860 |
| 機(jī)臺(tái)重量 | kg | 4,000 |
| 機(jī)臺(tái)高度 | mm | 2,820 |
| 電力容量 | KVA | 20 |
| 氣壓源 | kg/cm2 | 6~8 |
掃碼加微信
Copyright © 2026江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml